Materials
Seal face:
Stationary seat:
Secondary seal: FKM (Viton), NBR (P), EPDM (E)
Metal parts: Cr.NiMo-Steel (G)
Metal bellow: Hastelloy®-C, Alloy 20, AM350
Operating range
Shaft diameter: 18 mm up to 100 mm
Temperature: -20°C up to +200°C
Pressure: 20 bar
Sliding velocity: 23 m/s
															
															| d₁ | d₃ | d₇ | l₁ | l₄ | 
| 18.0 | 32.0 | 33.0 | 30.7 | 7.0 | 
| 20.0 | 33.5 | 35.0 | 30.7 | 7.0 | 
| 22.0 | 36.5 | 37.0 | 30.7 | 7.0 | 
| 24.0 | 39.0 | 39.0 | 28.7 | 11.5 | 
| 25.0 | 39.6 | 40.0 | 28.7 | 11.5 | 
| 28.0 | 42.8 | 43.0 | 31.2 | 11.5 | 
| 30.0 | 45.0 | 45.0 | 31.2 | 11.5 | 
| 32.0 | 46.0 | 48.0 | 31.2 | 11.5 | 
| 33.0 | 48.0 | 48.0 | 31.2 | 11.5 | 
| 35.0 | 49.2 | 50.0 | 31.2 | 11.5 | 
| 38.0 | 52.3 | 56.0 | 31.2 | 14.0 | 
| 40.0 | 55.5 | 58.0 | 31.2 | 14.0 | 
| 43.0 | 57.5 | 61.0 | 31.2 | 14.0 | 
| 45.0 | 58.7 | 63.0 | 31.2 | 14.0 | 
| 48.0 | 61.9 | 66.0 | 31.2 | 14.0 | 
| 50.0 | 65.0 | 70.0 | 32.7 | 15.0 | 
| 53.0 | 68.2 | 73.0 | 32.7 | 15.0 | 
| 55.0 | 70.0 | 75.0 | 32.7 | 15.0 | 
| 58.0 | 71.7 | 78.0 | 37.7 | 15.0 | 
| 60.0 | 74.6 | 80.0 | 37.7 | 15.0 | 
| 63.0 | 79.0 | 83.0 | 37.7 | 15.0 | 
| 65.0 | 84.1 | 85.0 | 37.7 | 15.0 | 
| 68.0 | 87.3 | 90.0 | 34.7 | 18.0 | 
| 70.0 | 87.3 | 92.0 | 42.2 | 18.0 | 
| 75.0 | 95.0 | 97.0 | 42.2 | 18.0 | 
| 80.0 | 98.4 | 105.0 | 42.0 | 18.2 | 
| 85.0 | 104.7 | 110.0 | 42.0 | 18.2 | 
| 90.0 | 111.0 | 115.0 | 47.0 | 18.2 | 
| 95.0 | 114.0 | 120.0 | 48.0 | 17.2 | 
| 100.0 | 117.4 | 125.0 | 48.0 | 17.2 | 
All dimensions in mm
Dimensional changes without prior notice
															Materials
Seal face:
Stationary seat:
Secondary seal: PTFE Carbon-Graphit-Reinforced (T)
Metal parts: Cr.NiMo-Steel (G)
Metal bellow: Hastelloy®-C, Alloy 20, AM350
Operating range
Shaft diameter: 16 mm up to 100 mm
Temperature: -20°C up to +380°C
Pressure: 20 bar
Sliding velocity: 23 m/s
															
															| d₁ | d₃ | d₇ | l₁ | l₄ | 
| 16.0 | 38.0 | 35.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 18.0 | 40.0 | 37.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 20.0 | 42.0 | 40.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 22.0 | 44.0 | 43.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 24.0 | 46.0 | 43.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 25.0 | 47.0 | 45.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 28.0 | 50.0 | 48.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 30.0 | 52.0 | 50.0 | 46.7 | 11.5 | 
| 32.0 | 54.0 | 56.0 | 46.7 | 14.0 | 
| 33.0 | 55.0 | 56.0 | 46.7 | 14.0 | 
| 35.0 | 57.0 | 58.0 | 46.7 | 14.0 | 
| 38.0 | 60.0 | 61.0 | 46.7 | 14.0 | 
| 40.0 | 66.0 | 63.0 | 47.7 | 14.0 | 
| 43.0 | 69.0 | 66.0 | 47.7 | 14.0 | 
| 45.0 | 71.0 | 70.0 | 47.7 | 15.0 | 
| 48.0 | 74.0 | 73.0 | 47.7 | 15.0 | 
| 50.0 | 76.0 | 75.0 | 47.7 | 15.0 | 
| 53.0 | 79.0 | 78.0 | 47.7 | 15.0 | 
| 55.0 | 81.0 | 80.0 | 47.7 | 15.0 | 
| 58.0 | 85.0 | 83.0 | 53.2 | 15.0 | 
| 60.0 | 87.0 | 85.0 | 53.2 | 15.0 | 
| 63.0 | 90.0 | 90.0 | 53.2 | 18.0 | 
| 65.0 | 92.0 | 92.0 | 53.2 | 18.0 | 
| 68.0 | 95.0 | 97.0 | 53.2 | 18.0 | 
| 70.0 | 97.0 | 97.0 | 53.2 | 18.0 | 
| 75.0 | 102.0 | 105.0 | 53.0 | 18.2 | 
| 80.0 | 107.0 | 110.0 | 53.0 | 18.2 | 
| 85.0 | 112.0 | 115.0 | 53.0 | 18.2 | 
| 90.0 | 117.0 | 120.0 | 54.0 | 17.2 | 
| 95.0 | 122.0 | 125.0 | 54.0 | 17.2 | 
| 100.0 | 127.0 | 134.3 | 54.2 | 20.0 | 
All dimensions in mm
Dimensional changes without prior notice
															Materials
Seal face:
Stationary seat:
Secondary seal: FKM (Viton), NBR (P), EPDM (E)
Metal parts: Cr.NiMo-Steel (G)
Metal bellow: Hastelloy®-C, Alloy 20, AM350
Operating range
Shaft diameter:18 mm up to 180 mm
Temperature: -75°C up to +200°C
Pressure: 20 bar
Sliding velocity: 23 m/s
															
															| d₁ | d₃ | l₁ | 
| 18.0 | 32.0 | 27.7 | 
| 20.0 | 33.3 | 27.7 | 
| 22.0 | 36.0 | 27.7 | 
| 24.0 | 38.1 | 30.2 | 
| 25.0 | 39.0 | 30.2 | 
| 28.0 | 42.0 | 32.7 | 
| 30.0 | 44.0 | 32.7 | 
| 32.0 | 46.0 | 32.7 | 
| 33.0 | 47.0 | 32.7 | 
| 35.0 | 49.2 | 32.7 | 
| 38.0 | 52.4 | 34.2 | 
| 40.0 | 55.6 | 34.2 | 
| 43.0 | 58.7 | 34.2 | 
| 45.0 | 58.7 | 34.2 | 
| 48.0 | 61.9 | 34.2 | 
| 50.0 | 65.1 | 34.7 | 
| 53.0 | 68.3 | 34.7 | 
| 55.0 | 71.0 | 34.7 | 
| 60.0 | 74.6 | 39.7 | 
| 65.0 | 84.1 | 39.7 | 
| 70.0 | 87.3 | 45.2 | 
| 75.0 | 95.3 | 45.2 | 
| 80.0 | 98.4 | 44.7 | 
| 85.0 | 104.8 | 44.7 | 
| 90.0 | 108.0 | 49.7 | 
| 95.0 | 114.3 | 49.7 | 
| 100.0 | 120.7 | 49.7 | 
| 105.0 | 131.7 | 48.5 | 
| 110.0 | 138.1 | 48.5 | 
| 115.0 | 144.5 | 48.5 | 
| 120.0 | 144.5 | 48.5 | 
| 125.0 | 150.8 | 48.5 | 
| 130.0 | 157.8 | 48.5 | 
| 140.0 | 170.5 | 48.5 | 
| 150.0 | 176.9 | 48.5 | 
All dimensions in mm
Dimensional changes without prior notice
															Materials
Seal face:
Stationary seat:
Secondary seal: FKM (Viton), NBR (P), EPDM (E), Kalrez
Metal parts: Cr.NiMo-Steel (G)
Metal bellow: Hastelloy®-C, Cr.NiMo-Steel (G), Alloy 20, AM350
Operating range
Shaft diameter: 18 mm up to 100 mm
Temperature: -40°C up to +220°C
Pressure: 16 bar
Sliding velocity: 20 m/s
															
															| d₁ | d₃ | d₆ | d₇ | d₈ | l1k | l₃ | l₅ | l₆ | l₇ | l₁₈ | 
| 14.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 3.0 | 35,0 | 30,5 | 1,5 | 4.0 | 8,5 | 15,0 | 
| 16.0 | 26.0 | 23.0 | 27.0 | 3.0 | 35,0 | 29,5 | 1,5 | 4.0 | 8,5 | 15,0 | 
| 18.0 | 32.0 | 27.0 | 33.0 | 3.0 | 37,5 | 30,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 20.0 | 34.0 | 29.0 | 35.0 | 3.0 | 37,5 | 30,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 22.0 | 36.0 | 31.0 | 37.0 | 3.0 | 37,5 | 30,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 24.0 | 39.0 | 33.0 | 39.0 | 3.0 | 40,0 | 33,0 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 25.0 | 39.0 | 34.0 | 40.0 | 3.0 | 40,0 | 33,0 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 28.0 | 42.0 | 37.0 | 43.0 | 3.0 | 42,5 | 35,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 30.0 | 44.0 | 39.0 | 45.0 | 3.0 | 42,5 | 35,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 32.0 | 46.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 42,5 | 35,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 33.0 | 47.0 | 42.0 | 48.0 | 3.0 | 42,5 | 35,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 35.0 | 49.0 | 44.0 | 50.0 | 3.0 | 42,5 | 35,5 | 2,0 | 5.0 | 9,0 | 15,0 | 
| 38.0 | 54.0 | 49.0 | 56.0 | 4.0 | 45,0 | 37,0 | 2,0 | 6.0 | 9,0 | 16,0 | 
| 40.0 | 56.0 | 51.0 | 58.0 | 4.0 | 45,0 | 37,0 | 2,0 | 6.0 | 9,0 | 16,0 | 
| 43.0 | 59.0 | 54.0 | 61.0 | 4.0 | 45,0 | 37,0 | 2,0 | 6.0 | 9,0 | 16,0 | 
| 45.0 | 61.0 | 56.0 | 63.0 | 4.0 | 45,0 | 37,0 | 2,0 | 6.0 | 9,0 | 16,0 | 
| 48.0 | 64.0 | 59.0 | 66.0 | 4.0 | 45,0 | 37,0 | 2,0 | 6.0 | 9,0 | 16,0 | 
| 50.0 | 66.0 | 62.0 | 70.0 | 4.0 | 47,5 | 38,0 | 2,5 | 6.0 | 9,0 | 17,0 | 
| 53.0 | 69.0 | 65.0 | 73.0 | 4.0 | 47,5 | 38,0 | 2,5 | 6.0 | 9,0 | 17,0 | 
| 55.0 | 71.0 | 67.0 | 75.0 | 4.0 | 47,5 | 38,0 | 2,5 | 6.0 | 9,0 | 17,0 | 
| 58.0 | 78.0 | 70.0 | 78.0 | 4.0 | 52,5 | 42,0 | 2,5 | 6.0 | 9,0 | 18,0 | 
| 60.0 | 80.0 | 72.0 | 80.0 | 4.0 | 52,5 | 42,0 | 2,5 | 6.0 | 9,0 | 18,0 | 
| 63.0 | 83.0 | 75.0 | 83.0 | 4.0 | 52,5 | 42,0 | 2,5 | 6.0 | 9,0 | 18,0 | 
| 65.0 | 85.0 | 77.0 | 85.0 | 4.0 | 52,5 | 42,0 | 2,5 | 6.0 | 9,0 | 18,0 | 
| 68.0 | 87.0 | 81.0 | 90.0 | 4.0 | 52,5 | 41,5 | 2,5 | 7.0 | 9,0 | 18,5 | 
| 70.0 | 90.0 | 83.0 | 92.0 | 4.0 | 60,0 | 48,5 | 2,5 | 7.0 | 9,0 | 19,0 | 
| 75.0 | 99.0 | 88.0 | 97.0 | 4.0 | 60,0 | 48,5 | 2,5 | 7.0 | 9,0 | 19,0 | 
| 80.0 | 104.0 | 95.0 | 105.0 | 4.0 | 60,0 | 48,5 | 3,0 | 7.0 | 9,0 | 19,0 | 
| 85.0 | 109.0 | 100.0 | 110.0 | 4.0 | 60,0 | 48,5 | 3,0 | 7.0 | 9,0 | 19,0 | 
| 90.0 | 114.0 | 105.0 | 115.0 | 4.0 | 65,0 | 52,0 | 3,0 | 7.0 | 9,0 | 20,5 | 
| 95.0 | 119.0 | 110.0 | 120.0 | 4.0 | 65,0 | 52,0 | 3,0 | 7.0 | 9,0 | 20,5 | 
| 100.0 | 124.0 | 115.0 | 125.0 | 4.0 | 65,0 | 52,0 | 3,0 | 7.0 | 9,0 | 20,5 | 
All dimensions in mm
Dimensional changes without prior notice